BMW 3 (E46) 1997 – 2005 318 i (M43 B19 (194E1)) – 87 kW/118 HP
BMW 3 (E46) 1997 – 2005 318 i (N42 B20 A|N46 B20 A|N46 B20 C) – 105 kW/143 HP
BMW 3 (E46) 1997 – 2005 320 d (M47 D20 (204D1)) – 100 kW/136 HP
BMW 3 (E46) 1997 – 2005 320 d (M47 D20 (204D4)) – 110 kW/150 HP
BMW 3 (E46) 1997 – 2005 320 i (M52 B20 (206S4)) – 110 kW/150 HP
BMW 3 (E46) 1997 – 2005 320 i (M54 B22 (226S1)) – 125 kW/170 HP
BMW 3 (E46) 1997 – 2005 323 i (M52 B25 (256S4)) – 125 kW/170 HP
BMW 3 (E46) 1997 – 2005 325 i (M54 B25 (256S5)) – 141 kW/192 HP
BMW 3 (E46) 1997 – 2005 328 i (M52 B28 (286S2)) – 142 kW/193 HP
BMW 3 (E46) 1997 – 2005 330 d (M57 D30 (306D1)) – 135 kW/184 HP
BMW 3 (E46) 1997 – 2005 330 d (M57 D30 (306D2)) – 150 kW/204 HP
BMW 3 Compact (E46) 2001 – 2004 318 ti (N42 B20 A|N46 B20 A) – 105 kW/143 HP
BMW 3 Compact (E46) 2001 – 2004 325 ti (M54 B25 (256S5)) – 141 kW/192 HP
BMW 3 Convertible (E46) 2000 – 2007 318 Ci (N42 B20 A|N46 B20 A) – 105 kW/143 HP
BMW 3 Convertible (E46) 2000 – 2007 323 Ci (M52 B25 (256S4)) – 125 kW/170 HP
BMW 3 Convertible (E46) 2000 – 2007 325 Ci (M54 B25 (256S5)) – 141 kW/192 HP
BMW 3 Convertible (E46) 2000 – 2007 330 Ci (M54 B30 (306S3)) – 170 kW/231 HP
BMW 3 Coupe (E46) 1998 – 2006 318 Ci (N42 B20 A) – 105 kW/143 HP
BMW 3 Coupe (E46) 1998 – 2006 323 Ci (M52 B25 (256S4)) – 125 kW/170 HP
BMW 3 Coupe (E46) 1998 – 2006 325 Ci (M54 B25 (256S5)) – 141 kW/192 HP
BMW 3 Coupe (E46) 1998 – 2006 328 Ci (M52 B28 (286S2)) – 142 kW/193 HP
BMW 3 Coupe (E46) 1998 – 2006 330 Ci (M54 B30 (306S3)) – 170 kW/231 HP
BMW 3 Touring (E46) 1999 – 2005 318 i (M43 B19 (194E1)) – 87 kW/118 HP
BMW 3 Touring (E46) 1999 – 2005 318 i (N42 B20 A|N46 B20 A|N46 B20 C) – 105 kW/143 HP
BMW 3 Touring (E46) 1999 – 2005 320 d (M47 D20 (204D1)) – 100 kW/136 HP
BMW 3 Touring (E46) 1999 – 2005 320 d (M47 D20 (204D4)) – 110 kW/150 HP
BMW 3 Touring (E46) 1999 – 2005 320 i (M52 B20 (206S4)) – 110 kW/150 HP
BMW 3 Touring (E46) 1999 – 2005 320 i (M54 B22 (226S1)) – 125 kW/170 HP
BMW 3 Touring (E46) 1999 – 2005 325 i (M54 B25 (256S5)) – 141 kW/192 HP
BMW 3 Touring (E46) 1999 – 2005 328 i (M52 B28 (286S2)) – 142 kW/193 HP
BMW 3 Touring (E46) 1999 – 2005 330 d (M57 D30 (306D1)) – 135 kW/184 HP
BMW 3 Touring (E46) 1999 – 2005 330 d (M57 D30 (306D2)) – 150 kW/204 HP
BMW 3 Touring (E46) 1999 – 2005 330 i (M54 B30 (306S3)) – 170 kW/231 HP
Choosing a selection results in a full page refresh.