BMW 3 (E90) 2004 – 2011 M3 (S65 B40 A) – 309 kW/420 HP
BMW 3 (F30|F80) 2011 – 2018 M3 (S55 B30 A) – 317 kW/431 HP
BMW 3 Convertible (E93) 2006 – 2013 M3 (S65 B40 A) – 309 kW/420 HP
BMW 3 Coupe (E92) 2006 – 2013 M3 (S65 B40 A) – 309 kW/420 HP
BMW 3 Coupe (E92) 2006 – 2013 M3 GTS (S65 B44 A) – 331 kW/450 HP
BMW 4 Convertible (F33|F83) 2013 – 2024 M4 (S55 B30 A) – 317 kW/431 HP
BMW 4 Coupe (F32|F82) 2013 – 2024 M4 (S55 B30 A) – 317 kW/431 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 523 i (N52 B25 A|N52 B25 B|N52 B25 BE) – 130 kW/177 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 523 i (N52 B25 A|N52 B25 BE) – 140 kW/190 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 523 i (N53 B25 A) – 140 kW/190 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 525 i (M54 B25 (256S5)) – 141 kW/192 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 525 i (N52 B25 A|N52 B25 B|N52 B25 BF) – 160 kW/218 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 525 xi (N52 B25 A) – 160 kW/218 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 530 i (M54 B30 (306S3)) – 170 kW/231 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 530 i (N52 B30 A|N52 B30 BF) – 190 kW/258 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 530 i (N52 B30 A|N52 B30 BF) – 200 kW/272 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 530 i (N53 B30 A) – 200 kW/272 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 535 i (N54 B30 A) – 225 kW/306 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 545 i (N62 B44 A) – 245 kW/333 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 550 i (N62 B48 B) – 270 kW/367 HP
BMW 5 (E60) 2001 – 2010 M5 (S85 B50 A) – 373 kW/507 HP
BMW 5 (F10) 2009 – 2016 523 i (N52 B25 A|N52 B25 AF|N52 B25 B|N52 B25 BF) – 150 kW/204 HP
BMW 5 (F10) 2009 – 2016 530 i (N52 B30 A|N52 B30 AF|N52 B30 BF) – 190 kW/258 HP
BMW 5 (F10) 2009 – 2016 535 i (N55 B30 A) – 225 kW/306 HP
BMW 5 (F10) 2009 – 2016 550 i (N63 B44 A) – 300 kW/408 HP
BMW 5 (F10) 2009 – 2016 ActiveHybrid (N55 B30 A) – 250 kW/340 HP
BMW 5 (G30|F90) 2016 – 2024 M 550 i xDrive (N63 B44 D) – 390 kW/530 HP
BMW 5 (G30|F90) 2016 – 2024 M5 (S63 B44 B) – 441 kW/600 HP
BMW 5 (G30|F90) 2016 – 2024 M5 Competition (S63 B44 B) – 460 kW/625 HP
BMW 5 Gran Turismo (F07) 2009 – 2017 535 i (N55 B30 A) – 225 kW/306 HP
BMW 5 Gran Turismo (F07) 2009 – 2017 550 i (N63 B44 A) – 300 kW/408 HP
BMW 5 Touring (E61) 2004 – 2010 523 i (N52 B25 A|N52 B25 B|N52 B25 BE) – 130 kW/177 HP
BMW 5 Touring (E61) 2004 – 2010 523 i (N53 B25 A) – 140 kW/190 HP
BMW 5 Touring (E61) 2004 – 2010 525 i (M54 B25 (256S5)) – 141 kW/192 HP
BMW 5 Touring (E61) 2004 – 2010 525 i (N52 B25 A|N52 B25 B|N52 B25 BF) – 160 kW/218 HP
BMW 5 Touring (E61) 2004 – 2010 530 i (N52 B30 A|N52 B30 BF) – 190 kW/258 HP
BMW 5 Touring (E61) 2004 – 2010 530 i (N53 B30 A) – 200 kW/272 HP
BMW 5 Touring (E61) 2004 – 2010 545 i (N62 B44 A) – 245 kW/333 HP
BMW 5 Touring (E61) 2004 – 2010 550 i (N62 B48 A|N62 B48 B) – 270 kW/367 HP
BMW 5 Touring (E61) 2004 – 2010 M5 (S85 B50 A) – 373 kW/507 HP
BMW 5 Touring (F11) 2009 – 2017 523 i (N52 B25 A|N52 B25 AF|N52 B25 B) – 150 kW/204 HP
BMW 5 Touring (F11) 2009 – 2017 530 i (N52 B30 A|N52 B30 AF) – 190 kW/258 HP
BMW 5 Touring (F11) 2009 – 2017 535 i (N55 B30 A) – 225 kW/306 HP
BMW 5 Touring (F11) 2009 – 2017 550 i (N63 B44 A) – 300 kW/408 HP
BMW 6 (E63) 2003 – 2010 645 Ci (N62 B44 A) – 245 kW/333 HP
BMW 6 (E63) 2003 – 2010 650 i (N62 B48 B) – 270 kW/367 HP
BMW 6 (E63) 2003 – 2010 M (S85 B50 A) – 373 kW/507 HP
BMW 6 Convertible (E64) 2004 – 2010 645 Ci (N62 B44 A) – 245 kW/333 HP
BMW 6 Convertible (E64) 2004 – 2010 650 i (N62 B48 B) – 270 kW/367 HP
BMW 6 Convertible (E64) 2004 – 2010 M6 (S85 B50 A) – 373 kW/507 HP
BMW 6 Convertible (F12) 2010 – 2018 640 i (N55 B30 A) – 235 kW/320 HP
BMW 6 Convertible (F12) 2010 – 2018 650 i (N63 B44 A) – 300 kW/408 HP
BMW 6 Coupe (F13) 2011 – 2017 640 i (N55 B30 A) – 235 kW/320 HP
BMW 6 Coupe (F13) 2011 – 2017 650 i (N63 B44 A) – 300 kW/408 HP
BMW 7 (F01|F02|F03|F04) 2008 – 2015 740 i|Li (N54 B30 A) – 240 kW/326 HP
BMW 7 (F01|F02|F03|F04) 2008 – 2015 750 i|Li (N63 B44 A) – 300 kW/408 HP
BMW 7 (F01|F02|F03|F04) 2008 – 2015 760 i|Li (N74 B60 A) – 400 kW/544 HP
BMW 8 Convertible (G14|F91) 2018 – 2024 M 850 i xDrive (N63 B44 D) – 390 kW/530 HP
BMW 8 Convertible (G14|F91) 2018 – 2024 M8 Competition (S63 B44 B) – 460 kW/625 HP
BMW 8 Coupe (G15|F92) 2018 – 2024 M 850 i xDrive (N63 B44 D) – 390 kW/530 HP
BMW 8 Coupe (G15|F92) 2018 – 2024 M8 Competition (S63 B44 B) – 460 kW/625 HP
BMW 8 Gran Coupe (G16|F93) 2019 – 2024 M 850 i xDrive (N63 B44 D) – 390 kW/530 HP
BMW 8 Gran Coupe (G16|F93) 2019 – 2024 M8 Competition (S63 B44 B) – 460 kW/625 HP
BMW X5 (E70) 2006 – 2013 3.0 si (N52 B30 A|N52 B30 AF|N52 B30 BF) – 200 kW/272 HP
BMW X5 (E70) 2006 – 2013 4.8 i xDrive (N62 B48 B) – 261 kW/355 HP
BMW X5 (E70) 2006 – 2013 M (S63 B44 A) – 408 kW/555 HP
BMW X5 (E70) 2006 – 2013 xDrive 30 i (N52 B30 A) – 200 kW/272 HP
BMW X5 (E70) 2006 – 2013 xDrive 35 i (N55 B30 A) – 225 kW/306 HP
BMW X5 (E70) 2006 – 2013 xDrive 48 i (N62 B48 B) – 261 kW/355 HP
BMW X5 (E70) 2006 – 2013 xDrive 50 i (N63 B44 A) – 300 kW/408 HP
BMW X5 (G05|F95) 2018 – 2024 M (S63 B44 B) – 441 kW/600 HP
BMW X5 (G05|F95) 2018 – 2024 M Competition (S63 B44 B) – 460 kW/625 HP
BMW X6 (E71|E72) 2007 – 2014 M (S63 B44 A) – 408 kW/555 HP
BMW X6 (E71|E72) 2007 – 2014 xDrive 35 i (N54 B30 A|N55 B30 A) – 225 kW/306 HP
BMW X6 (E71|E72) 2007 – 2014 xDrive 50 i (N63 B44 A) – 300 kW/408 HP
BMW X6 (G06|F96) 2019 – 2024 M (S63 B44 B) – 441 kW/600 HP
BMW X6 (G06|F96) 2019 – 2024 M Competition (S63 B44 B) – 460 kW/625 HP
BMW X7 (G07) 2019 – 2024 xDrive M 50 i (N63 B44 D) – 390 kW/530 HP
Choosing a selection results in a full page refresh.